全球500强

2022
2021
2020
2019
2018
2017

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
收入(美元)
删除
收入变化百分比
删除
利润(美元)
删除
利润百分比变化
删除
美元资产(米)
删除
员工
删除
排名变化
删除
入选世界500强的年份
1 沃尔玛 572754美元 2.4% 13673美元 1.2% 244860美元 2300000年 - 28
2 亚马逊 469822美元 21.7% 33364美元 56.4% 420549美元 1608000年 1 14
3. 国家电网 460616美元。9 19.1% 7137美元。8 27.9% 735429美元。9 871145年 -1 22
4 中国石油 411692美元。9 45% 9637美元。 110.6% 660007美元。6 1090345年 - 22
5 中石化集团 401313美元。 41.4% 8316美元1。 34% 380674 .7美元 542286年 - 24
6 沙特阿拉伯国家石油公司 400399美元1。 74.3% 105369美元1。 113.8% 576133美元。 68493年 8 4
7 苹果 365817美元 33.3% 94680美元 64.9% 351002美元 154000年 -1 20.
8 大众汽车 295819美元。8 16.5% 18186美元。6 80% 601028美元。4 672789年 2 28
9 中国建筑工程总公司 293712美元。4 25.3% 4443美元。8 24.2% 378351美元。8 368327年 4 11
10 CVS健康 292111美元 8.7% 7910美元 10.2% 232999美元 258000年 3 27
页面 50