100家增长最快的公司

2017年
2016年
2015年
2014年

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
过去四个季度的收入(美元)
删除
过去四个季度净收入(M美元)
删除
截至2017年6月30日的市场价值(美元)
删除
EPS 3年增长率
删除
收入3年增长率
删除
总回报3年的年增长率
1 自然健康的趋势 273美元 54美元 316美元 112% 73% 64%
2 Paycom软件 359美元 51美元 4065美元 231% 47% 67%
3 LendingTree 422美元 29美元 2057美元 177% 44% 81%
4 虽然ABIOMED 445美元 52美元 6314美元 88% 36% 79%
5 MiMedx集团 264美元 15美元 1660美元 88% 58% 28%
6 脸谱网 30288美元 11542美元 437567美元 67% 50% 31%
7 网易 6253美元 1860美元 39460美元 35% 63% 59%
8 艾莉美 380美元 45美元 3745美元 43% 45% 52%
9 Amazon.com 142573美元 2582美元 462680美元 121% 22% 44%
10 芒网络 1222美元 231美元 10786美元 49% 44% 34%
页面 10