100家增长最快的公司

2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
过去四个季度的收入(美元)
删除
过去四个季度净收入(M美元)
删除
2019年6月28日,市场价值(美元)
删除
EPS 3年增长率
删除
收入3年增长率
删除
总回报3年的年增长率
1 莫莫 2142美元 340美元 7423美元 193% 141% 53%
2 德州太平洋土地信托 432美元 306美元 6104美元 95% 85% 68%
3 美光科技 29985美元 13060美元 42596美元 173% 38% 41%
4 Corcept疗法 258美元 76美元 1281美元 295% 74% 27%
5 网飞公司 16614美元 1265美元 160600美元 129% 33% 59%
6 Paycom软件 612美元 143美元 13265美元 80% 34% 74%
7 英伟达 10729美元 3291美元 100016美元 82% 35% 52%
8 Nexstar传媒集团 2778美元 396美元 4655美元 73% 52% 31%
9 特里同国际 1464美元 361美元 2485美元 98% 30% 44%
10 SS&C技术控股有限公司 4136美元 133美元 14575美元 71% 44% 28%
页面 10