100家增长最快的公司

2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
过去四个季度的收入(美元)
删除
过去四个季度净收入(M美元)
删除
市场价值在2021年10月12日(米)
删除
EPS 3年增长率
删除
收入3年增长率
删除
总回报3年的年增长率(通过2021年6月30日)
1 Atlanticus控股 567美元 133美元 968美元 114% 69% 168%
2 b·莱利金融 1503美元 558美元 1626美元 167% 40% 62%
3 联合集团。 63美元 15美元 1164美元 362% 31% 117%
4 彭尼金融服务 5041美元 1718美元 3978美元 80% 61% 48%
5 Etsy 2048美元 480美元 26979美元 53% 57% 70%
6 贸易部门 895美元 241美元 34824美元 52% 37% 102%
7 Quidel 1862美元 948美元 5611美元 258% 57% 24%
8 ACM的研究0b足球 176美元 23美元 2023美元 39% 56% 112%
9 胜利的资本控股 784美元 221美元 2453美元 79% 30% 46%
10 高级微设备公司(AMD) 11422美元 2883美元 127410美元 128% 20% 84%
页面 10