Great Place to Work, this year’s list features 30 large companies, as well as 30 small and medium companies. Take a look at this year’s list, as well as Great Place to Work’s methodology, below:"> 《财富》杂志科技界30个最佳大型工作场所欧宝竞技ob - 欧宝体育下载平台

科技行业30个最佳大型工作场所

2020

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
行业
删除
总部的位置
删除
网站
删除
美国员工
删除
全球收入
1 最终的软件 - 韦斯顿,佛罗里达州。 25 5099年 1140544000美元
2 思科 - 加利福尼亚州圣何塞 142 38990年 51700000000美元
3. 工作日 - ,而加州。 - 8552年 2820000000美元
4 Salesforce - 加利福尼亚州旧金山 59 24111年 13280000000美元
5 Intuit公司。 - 加州山景城 10 7273年 6800000000美元
6 英伟达 - 加利福尼亚州圣克拉拉 20. 7275年 11716000000美元
7 HubSpot的 - 剑桥,质量。 2 1837年 375612000美元
8 Adobe - 加利福尼亚州圣何塞 20. 10954年 9030000000美元
9 红色的帽子 - 北卡罗来纳州的罗利 - 5652年 -
10 Pluralsight公司。 - 法明顿、犹他州 3. 1068年 -
11 二氧化钛合并 - 洛厄尔,质量。 37 3823年 1354200000美元
12 Workiva Inc .) - 爱荷华州艾姆斯 11 1269年 244344000美元
13 SAP美国 - 新城,Pa。 66 19311年 29180148000美元
14 SAS研究所 - 凯里,北卡罗来纳州 35 6741年 3270000000美元
15 Dropbox - 加利福尼亚州旧金山 6 2342年 1391700000美元
16 盒子公司。 - 加州雷德伍德城 4 1744年 608400000美元
17 Nutanix - 加利福尼亚州圣何塞 - 2729年 -
18 Atlassian - 加利福尼亚州旧金山 - 1679年 1210126855美元
19 World Wide Technology有限责任公司 - 密西西比州圣路易斯。 43 5158年 11300000000美元
20. Noom公司。 - 纽约州纽约 1 1140年 61000000美元
21 CrowdStrike - 加州森尼维尔市。 10 1250年 -
22 Splunk - 加利福尼亚州旧金山 6 3491年 1800000000美元
23 为什么Twilio - 加利福尼亚州旧金山 8 2494年 650100000美元
24 Fast Enterprises有限责任公司 - 纪念,科罗拉多州。 60 1272年 -
25 纯粹的存储 - 加州山景城 9 3374年 -
26 ServiceNow - 加利福尼亚州圣克拉拉 - 5127年 2609000000美元
27 Zillow - 西雅图,洗。 23 5150年 1300000000美元
28 惠普公司。 - 加州帕洛阿尔托 27 13320年 585000000000美元
29 面包公司 - 波士顿,质量。 5 1681年 -
30. VMware(炭黑安全业务部门) - 沃尔瑟姆,质量。 5 1227年 -
页面 1