2016年全球500强

2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
员工
删除
收入(美元)
删除
收入变化百分比
删除
利润(美元)
删除
美元资产(米)
1 沃尔玛 2300000年 482130美元 -0.7% 14694美元 199581美元
2 国家电网 927839年 329601美元 -2.9% 10201美元 478539美元
3 中国石油天然气 1589508年 299271美元 -30.2% 7091美元 621242美元
4 中石化集团 810538年 294344美元 -34.1% 3595美元 317006美元
5 荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 90000年 272156美元 -36.9% 1939美元 340157美元
6 埃克森美孚 75600年 246204美元 -35.6% 16150美元 336758美元
7 大众汽车 610076年 236600美元 -11.9% -1520美元 414858美元
8 丰田汽车 348877年 236592美元 -4.5% 19264美元 422029美元
9 苹果 110000年 233715美元 27.9% 53394美元 290479美元
10 英国石油公司 79800年 225982美元 -37% -6482美元 261832美元
页面 50