100家增长最快的公司

2018年
2017年
2016年
2015年
2014年

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
过去四个季度的收入(美元)
删除
过去四个季度净收入(M美元)
删除
截至2018年6月30日的市场价值(美元)
删除
EPS 3年增长率
删除
收入3年增长率
删除
总回报3年的年增长率
1 健康保险的创新 262美元 16美元 542美元 253% 46% 87%
2 Stamps.com 497美元 165美元 4536美元 132% 50% 51%
3 Supernus制药 335美元 73美元 3100美元 154% 46% 52%
4 应用光电 351美元 56美元 879美元 155% 43% 37%
5 Paycom软件 467美元 82美元 5837美元 97% 42% 43%
6 脸谱网 44587美元 17858美元 562695美元 91% 50% 31%
7 英伟达 10984美元 3784美元 143798美元 80% 32% 129%
8 芒网络 1783美元 485美元 19155美元 64% 40% 47%
9 Amazon.com 193194美元 3938美元 824789美元 107% 27% 58%
10 LGI房屋 1374美元 129美元 1306美元 50% 44% 43%
页面 10