欧宝竞技ob财富500强

2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年

过滤器

删除
排名
删除
的名字
删除
收入(美元)
删除
收入变化百分比
删除
利润(美元)
删除
利润变化百分比
删除
美元资产(米)
删除
的市场价值——2021年3月31日(米)
删除
排名变化(1000)
删除
员工
删除
排名变化(500只)
删除
合格等级
1 沃尔玛 559151美元 6.7% 13510美元 -9.2% 252496美元 3826428美元 - - - - - - 2300000年 - - - - - - 20.
2 亚马逊 386064美元 37.6% 21331美元 84.1% 321195美元 15580696美元 - - - - - - 1298000年 - - - - - - 11
3 苹果 274515美元 5.5% 57411美元 3.9% 323888美元 20506659美元 1 147000年 1 188年
4 CVS健康 268706美元 4.6% 7179美元 8.2% 230715美元 986532美元 1 256500年 1 57
5 联合健康集团 257141美元 6.2% 15403美元 11.3% 197289美元 351725美元 2 330000年 2 25
6 伯克希尔哈撒韦公司 245510美元 -3.6% 42521美元 -47.8% 873729美元 587823美元 - - - - - - 360000年 - - - - - - - - - - - -
7 McKesson 231051美元 7.8% 900美元 2547.1% 61247美元 31044美元 1 70000年 1 205年
8 AmerisourceBergen 1898939美元 5.7% -34087美元 -498.5% 442748美元 241697美元 2 21500年 2 120年
9 字母 182527美元 12.8% 40269美元 17.3% 319616美元 13925618美元 2 135301年 2 215年
10 埃克森美孚 181502美元 -31.5% -22440美元 -256.5% 332750美元 2363554美元 7 72000年 7 327年
页面 One hundred.